Серия «DIN»
| Модель | Артикул | Тип | Пусковой ток, EN | Клеммы | Емкость, Ач | Полярность | Корпус | Тип крепления | Вес, кг | Размеры, мм |
| VETER 50.0 L1 | 50.0 L1 | SMF | 400 | EN | 50 | 0 | L1 | B13 | 12,8 | 207x175x190 |
| VETER 60.0 LB2 | 60.0 L2B | SMF | 570 | EN | 60 | 0 | LB2 | B13 | 15,1 | 242x175x175 |
| VETER 62.0 L2 | 62.0 L2 | SMF | 610 | EN | 62 | 0 | L2 | B13 | 15,8 | 242x175x190 |
| VETER 62.1 L2 | 62.1 L2 | SMF | 610 | EN | 62 | 1 | L2 | B13 | 15,8 | 242x175x190 |
| VETER 65.0 L2 | 65.0 L2 | SMF | 650 | EN | 65 | 0 | L2 | B13 | 16,3 | 242x175x190 |
| VETER 65.1 L2 | 65.1 L2 | SMF | 650 | EN | 65 | 1 | L2 | B13 | 16,3 | 242x175x190 |
| VETER 74.0 LB3 | 74.0 L3B | SMF | 680 | EN | 74 | 0 | LB3 | B13 | 16 | 278x175x175 |
| VETER 77.0 L3 | 77.0 L3 | SMF | 710 | EN | 77 | 0 | L3 | B13 | 18,4 | 278x175x190 |
| VETER 77.1 L3 | 77.1 L3 | SMF | 710 | EN | 77 | 1 | L3 | B13 | 18,4 | 278x175x190 |
| VETER 84.0 L4 | 84.0 L4 | SMF | 740 | EN | 84 | 0 | L4 | B13 | 20,8 | 315x175x190 |
| VETER 105.1 L5 | 105.1 L5 | SMF | 880 | EN | 105 | 1 | L5 | B13 | 23,3 | 353x175x190 |
| VETER 105.0 L5 | 105.0 L5 | SMF | 880 | EN | 105 | 0 | L5 | B13 | 23,3 | 353x175x190 |
Серия «ASIA»
| Модель | Артикул | Тип | Пусковой ток, EN | Клеммы | Емкость, Ач | Полярность | Корпус | Тип крепления | Вес, кг | Размеры, мм |
| VETER asia 50B19L | 50B19L | SMF | 400 | SAE (JIS) | 44 | 0 | B19 | B00 | 10,4 | 197x128x225 |
| VETER asia 50B19R | 50B19R | SMF | 400 | SAE (JIS) | 44 | 1 | B19 | B00 | 10,4 | 197x128x225 |
| VETER asia 75B24L | 70B24L | SMF | 510 | SAE (JIS) | 55 | 0 | B24 | B00 | 13 | 236x128x225 |
| VETER asia 75B24R | 75B24R | SMF | 510 | SAE (JIS) | 55 | 1 | B24 | B00 | 13 | 236x128x225 |
| VETER asia 90D23L | 90D23L | SMF | 630 | SAE (JIS) | 72 | 0 | D23 | B08 | 16,8 | 230x172x225 |
| VETER asia 90D23R | 90D23R | SMF | 630 | SAE (JIS) | 72 | 1 | D23 | B08 | 16,8 | 230x172x225 |
| VETER asia 110D26L | 110D26L | SMF | 720 | SAE (JIS) | 85 | 0 | D26 | B08 | 19,4 | 260x176x225 |
| VETER asia 110D26R | 110D26R | SMF | 720 | SAE (JIS) | 85 | 1 | D26 | B08 | 19,4 | 260x176x225 |
| VETER asia 125D31L | 125D31L | SMF | 850 | SAE (JIS) | 100 | 0 | D31 | B08 | 22,5 | 306x176x225 |
| VETER asia 125D31R | 125D31R | SMF | 850 | SAE (JIS) | 100 | 1 | D31 | B08 | 22,5 | 306x176x225 |
Серия «EFB»
| Модель | Артикул | Тип | Пусковой ток, EN | Клеммы | Емкость, Ач | Полярность | Корпус | Тип крепления | Вес, кг | Размеры, мм |
| VETER EFB 65.0 L2 | EFB 65.0 L2 | SMF | 680 | EN | 65 | 0 | L2 | B13 | 17,3 | 242x175x190 |
| VETER EFB 75.0 L3 | EFB 75.0 L3 | SMF | 770 | EN | 75 | 0 | L3 | B13 | 19,7 | 278x175x190 |
| VETER EFB 80B24L | EFB 80B24L | SMF | 530 | SAE (JIS) | 52 | 0 | B24 | B00 | 13,5 | 236x128x225 |
| VETER EFB 95D23L | EFB 95D23L | SMF | 680 | SAE (JIS) | 65 | 0 | D23 | B08 | 17,5 | 230x172x225 |
| VETER EFB 115D26L | EFB 110D26L | SMF | 770 | SAE (JIS) | 70 | 0 | D26 | B08 | 19,7 | 260x176x225 |
| VETER EFB 135D31L | EFB 135D31L | SMF | 950 | SAE (JIS) | 90 | 0 | D31 | B08 | 24,1 | 306x176x225 |
| VETER EFB 135D31R | EFB 135E41R | SMF | 950 | SAE (JIS) | 90 | 1 | D31 | B08 | 24,1 | 306x176x225 |
Серия «AGM»
| Модель | Артикул | Тип | Пусковой ток, EN | Клеммы | Емкость, Ач | Полярность | Корпус | Тип крепления | Вес, кг | Размеры, мм |
| VETER AGM 50.0 L2 | AGM 50.0 L1 | SMF | 570 | EN | 50 | 0 | L1 | B13 | - | 207x175x190 |
| VETER AGM 60.0 L2 | AGM 60.0 L2 | SMF | 660 | EN | 60 | 0 | L2 | B13 | 17,7 | 242x175x190 |
| VETER AGM 70.0 L3 | AGM 70.0 L3 | SMF | 720 | EN | 70 | 0 | L3 | B13 | 20,34 | 278x175x190 |
| VETER AGM 80.0 L4 | AGM 80.0 L4 | SMF | 800 | EN | 80 | 0 | L4 | B13 | 23 | 315x175x190 |
| VETER AGM 95.0 L5 | AGM 95.0 L5 | SMF | 850 | EN | 95 | 0 | L5 | B13 | 25,9 | 353x175x190 |
| VETER AGM 105.0 L6 | AGM 105.0 L6 | SMF | 950 | EN | 105 | 0 | L6 | B13 | 28,6 | 394x175x190 |
Серия «TRUCK»
| Модель | Артикул | Тип | Пусковой ток, EN | Клеммы | Емкость, Ач | Полярность | Корпус | Тип крепления | Вес, кг | Размеры, мм |
| VETER truck 140.3 F51 | 140.3 F51 | SMF | 1000 | SAE (JIS) | 140 | 3 | F51 | B00 | 34,7 | 504x180x232 |
| VETER truck 200.3 G51 | 200.3 G51 | SMF | 1150 | SAE (JIS) | 200 | 3 | G51 | B00 | 41,5 | 507x220x234 |
| VETER truck 230.4 H52 | 230.4 H52 | SMF | 1350 | SAE (JIS) | 230 | 4 | H52 | B00 | 55,3 | 515x274x242 |
| VETER truck 230.3 H52 | 230.3 H52 | SMF | 1350 | SAE (JIS) | 230 | 3 | H52 | B00 | 55,3 | 515x274x242 |